[정보처리기사 합격 인증] 정보처리기사 합격 인증 및 2022년 제2회 기사 합격률 현황

 

정보처리기사 실기 합격자 발표가 202292일에 있었습니다.

예상했던 대로 큰 이변 없이 무난히 합격하였습니다.

 

지금 하는 업무와 관련도 없고, 누가 알아주지도 않는 이 자격증을 취득하기 위해 오랜 시간 많은 노력을 했지만, 막상 합격을 하니 그 동안의 시간과 노력이 헛되지 않았다는 생각과 함께 보람이 느껴집니다.

 

 

정보처리기사 실기시험 합격률은 16.11%입니다.

다른 기사 종목의 합격률과 비교하면 난이도가 높은 편입니다.

 

비전공자가 직장생활을 병행하며 지금 하는 일과 전혀 다른 분야인 이 어려운 시험에 합격을 했다고 생각하니 더 감회가 새롭습니다.

 

이번 정보처리기사 합격의 경험을 발판삼아 앞으로 더 많은 도전을 이어 나갈 생각입니다.

끝으로 새로운 것에 도전하는 모든 분들께 응원의 말씀을 전합니다.

 

2022년도 정기 기사 제2회 실기시험 채점결과 집계 현황    
종목명(가나다순) 대상() 응시() 결시() 응시율 합격() 합격률
가스기사 767 597 170 77.84% 261 43.72%
가스산업기사 1,197 935 262 78.11% 422 45.13%
건설기계설비기사 828 656 172 79.23% 237 36.13%
건설기계설비산업기사 30 26 4 86.67% 13 50.00%
건설안전기사 4,455 3,775 680 84.74% 2,679 70.97%
건설안전산업기사 1,348 1,163 185 86.28% 872 74.98%
건설재료시험기사 395 338 57 85.57% 260 76.92%
건설재료시험산업기사 71 64 7 90.14% 46 71.88%
건축기사 5,587 4,281 1,306 76.62% 929 21.70%
건축산업기사 789 666 123 84.41% 92 13.81%
건축설비기사 2,274 1,823 451 80.17% 580 31.82%
건축설비산업기사 636 468 168 73.58% 109 23.29%
건축일반시공산업기사 61 57 4 93.44% 32 56.14%
공조냉동기계기사 1,659 1,328 331 80.05% 417 31.40%
공조냉동기계산업기사 1,059 1,012 47 95.56% 620 61.26%
광학기사 33 32 1 96.97% 16 50.00%
교통기사 308 242 66 78.57% 77 31.82%
국제의료관광코디네이터 110 93 17 84.55% 75 80.65%
금속재료기사 183 174 9 95.08% 41 23.56%
금속재료산업기사 188 174 14 92.55% 49 28.16%
기계설계기사 34 23 11 67.65% 7 30.43%
기계설계산업기사 687 488 199 71.03% 294 60.25%
누설비파괴검사기사 51 43 8 84.31% 20 46.51%
대기환경기사 2407 1979 428 82.22% 578 29.21%
대기환경산업기사 297 222 75 74.75% 38 17.12%
도시계획기사 889 591 298 66.48% 130 22.00%
바이오화학제품제조기사 389 374 15 96.14% 301 80.48%
반도체설계산업기사 44 38 6 86.36% 30 78.95%
방재기사 377 326 51 86.47% 174 53.37%
배관산업기사 4 4 0 100.00% 0 0.00%
사무자동화산업기사 2440 1834 606 75.16% 1338 72.96%
사출금형산업기사 82 75 7 91.46% 48 64.00%
사출금형설계기사 18 17 1 94.44% 9 52.94%
사회조사분석사2 3101 2650 451 85.46% 1353 51.06%
산림기사 831 747 84 89.89% 156 20.88%
산림산업기사 341 310 31 90.91% 242 78.06%
산업안전기사 12473 10622 1,851 85.16% 7326 68.97%
산업안전산업기사 7347 5922 1,425 80.60% 3666 61.90%
산업위생관리기사 1739 1459 280 83.90% 809 55.45%
산업위생관리산업기사 322 257 65 79.81% 119 46.30%
생산자동화산업기사 90 66 24 73.33% 42 63.64%
설비보전기사 981 915 66 93.27% 564 61.64%
소방설비기사(기계분야) 5404 4366 1,038 80.79% 822 18.83%
소방설비기사(전기분야) 8534 7000 1,534 82.02% 4007 57.24%
소방설비산업기사(기계분야) 732 584 148 79.78% 185 31.68%
소방설비산업기사(전기분야) 1612 1227 385 76.12% 871 70.99%
소비자전문상담사2 155 98 57 63.23% 56 57.14%
소음진동기사 150 130 20 86.67% 82 63.08%
소음진동산업기사 4 3 1 75.00% 2 66.67%
수산제조기사 3 3 0 100.00% 2 66.67%
수질환경기사 1665 1380 285 82.88% 467 33.84%
수질환경산업기사 248 192 56 77.42% 111 57.81%
스포츠경영관리사 670 509 161 75.97% 249 48.92%
승강기기사 336 285 51 84.82% 28 9.82%
승강기산업기사 113 85 28 75.22% 21 24.71%
시각디자인기사 268 234 34 87.31% 144 61.54%
시각디자인산업기사 210 175 35 83.33% 99 56.57%
식품기사 2496 1985 511 79.53% 979 49.32%
신재생에너지발전설비기사(태양광) 838 652 186 77.80% 481 73.77%
신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 412 312 100 75.73% 8 2.56%
실내건축기사 786 681 105 86.64% 340 49.93%
실내건축산업기사 285 228 57 80.00% 162 71.05%
어로산업기사 125 99 26 79.20% 20 20.20%
에너지관리기사 1323 1102 221 83.30% 219 19.87%
에너지관리산업기사 670 645 25 96.27% 270 41.86%
온실가스관리기사 331 278 53 83.99% 107 38.49%
온실가스관리산업기사 19 19 0 100.00% 10 52.63%
와전류비파괴검사기사 113 93 20 82.30% 38 40.86%
위험물산업기사 6534 5072 1,462 77.62% 2405 47.42%
유기농업기사 307 229 78 74.59% 118 51.53%
응용지질기사 146 117 29 80.14% 24 20.51%
의류기사 35 32 3 91.43% 6 18.75%
일반기계기사 3101 2670 431 86.10% 955 35.77%
임산가공기사 79 77 2 97.47% 49 63.64%
자동차정비기사 66 63 3 95.45% 7 11.11%
자연생태복원기사 314 235 79 74.84% 195 82.98%
전기공사기사 2142 1719 423 80.25% 920 53.52%
전기공사산업기사 625 504 121 80.64% 62 12.30%
전기기사 13856 12200 1,656 88.05% 5784 47.41%
전기산업기사 6264 5455 809 87.08% 1164 21.34%
전자기사 77 64 13 83.12% 24 37.50%
정보처리기사 23909 17639 6,270 73.78% 2842 16.11%
정보처리산업기사 1877 1464 413 78.00% 395 26.98%
제품디자인기사 5 5 0 100.00% 3 60.00%
조경기사 855 722 133 84.44% 374 51.80%
조경산업기사 208 169 39 81.25% 70 41.42%
종자기사 613 448 165 73.08% 95 21.21%
지적기사 534 475 59 88.95% 219 46.11%
지적산업기사 267 239 28 89.51% 119 49.79%
직업상담사2 5438 4039 1,399 74.27% 1037 25.67%
철도차량기사 4 4 0 100.00% 0 0.00%
철도토목기사 136 131 5 96.32% 80 61.07%
축산기사 455 376 79 82.64% 235 62.50%
측량및지형공간정보기사 409 358 51 87.53% 198 55.31%
침투비파괴검사기사 244 218 26 89.34% 132 60.55%
침투비파괴검사산업기사 207 179 28 86.47% 101 56.42%
컨벤션기획사2 304 188 116 61.84% 49 26.06%
컬러리스트기사 517 418 99 80.85% 195 46.65%
컬러리스트산업기사 472 402 70 85.17% 120 29.85%
콘크리트기사 427 393 34 92.04% 305 77.61%
콘크리트산업기사 88 75 13 85.23% 46 61.33%
텔레마케팅관리사 1087 739 348 67.99% 418 56.56%
토목기사 2067 1731 336 83.74% 669 38.65%
토목산업기사 141 132 9 93.62% 110 83.33%
토양환경기사 253 211 42 83.40% 52 24.64%
폐기물처리기사 532 448 84 84.21% 250 55.80%
폐기물처리산업기사 108 87 21 80.56% 15 17.24%
포장기사 51 46 5 90.20% 5 10.87%
포장산업기사 3 3 0 100.00% 1 33.33%
품질경영기사 751 609 142 81.09% 299 49.10%
품질경영산업기사 76 68 8 89.47% 25 36.76%
프레스금형설계기사 18 15 3 83.33% 7 46.67%
항공산업기사 422 387 35 91.71% 232 59.95%
항로표지산업기사 7 5 2 71.43% 2 40.00%
해양자원개발기사 7 5 2 71.43% 4 80.00%
해양조사산업기사 182 146 36 80.22% 83 56.85%
해양환경기사 270 254 16 94.07% 121 47.64%
화공기사 1182 1075 107 90.95% 15 1.40%
화재감식평가기사 1735 1319 416 76.02% 761 57.70%
화재감식평가산업기사 824 633 191 76.82% 465 73.46%
화학분석기사 1016 942 74 92.72% 239 25.37%

 

반응형
  • 네이버 블러그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기